Tipo ELO

Su selección

Variante seleccionada

Artículos seleccionados:

Todos los artículos:

Tipo ELO - Sistemas de lubricado automáticos - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Para visualizar completamente esta área de productos debe seleccionar la representación de escritorio.

Para visualizar completamente esta área de productos debe cambiar al formato horizontal de su tableta.

tipo rosca E rosca F A B C D contenido Número de artículo CAD  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500009  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500025  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500041  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500057  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500073  
recipiente de plexiglás 230V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500089  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500010  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500026  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500042  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500058  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500074  
recipiente de plexiglás 230V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500090  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500011  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500027  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500043  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500059  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500075  
recipiente de plexiglás 110V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500091  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500001  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500012  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500028  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500044  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500060  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500076  
recipiente de plexiglás 48V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500092  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500002  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500013  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500029  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500045  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500061  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500077  
recipiente de plexiglás 24V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500093  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500014  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500030  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500046  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500062  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500078  
recipiente de plexiglás 24V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500094  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500003  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500015  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500031  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500047  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500063  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500079  
recipiente de plexiglás 24V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500095  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500004  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500016  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500032  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500048  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500064  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500080  
recipiente de plexiglás 12V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500096  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500017  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500033  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500049  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500065  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500081  
recipiente de vidrio natural 230V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500097  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500018  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500034  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500050  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500066  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500082  
recipiente de vidrio natural 230V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500098  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500019  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500035  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500051  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500067  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500083  
recipiente de vidrio natural 110V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500099  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500005  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500020  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500036  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500052  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500068  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500084  
recipiente de vidrio natural 48V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500100  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500006  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500021  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500037  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500053  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500069  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500085  
recipiente de vidrio natural 24V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500101  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500022  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500038  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500054  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500070  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500086  
recipiente de vidrio natural 24V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500102  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500007  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500023  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500039  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500055  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500071  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500087  
recipiente de vidrio natural 24V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500103  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500008  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500024  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500040  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500056  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500072  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500088  
recipiente de vidrio natural 12V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500104  

 
Tipo ELO - Sistemas de lubricado automáticos - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1