Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB

Su selección

Variante seleccionada

Artículos seleccionados:

Todos los artículos:

Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Para visualizar completamente esta área de productos debe seleccionar la representación de escritorio.

Para visualizar completamente esta área de productos debe cambiar al formato horizontal de su tableta.

tipo extremos rectos (100 mm) aplicación para tipo de cadena número de vías de guiado B a R1 b1 b2 H h1 h2 Número de artículo CAD  
extremos rectos sí 1 vía T500/1GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
extremos rectos sí 1 vía T860/1GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
extremos rectos sí 1 vía T610/1GE con LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
extremos rectos sí 2 vías T500/2GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
extremos rectos sí 2 vías T860/2GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
extremos rectos sí 2 vías T610/2GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
extremos rectos sí 2 vías T610/2GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
extremos rectos sí 2 vías T610/2GE con LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
extremos rectos sí 2 vías T610/2GE con LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
extremos rectos sí 3 vías T500/3GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
extremos rectos sí 3 vías T860/3GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
extremos rectos sí 3 vías T610/3GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
extremos rectos sí 3 vías T610/3GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
extremos rectos sí 3 vías T610/3GE con LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
extremos rectos sí 4 vías T500/4GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
extremos rectos sí 4 vías T860/4GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
extremos rectos sí 4 vías T610/4GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
extremos rectos sí 5 vías T500/5GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
extremos rectos sí 5 vías T860/5GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
extremos rectos sí 6 vías T500/6GE con SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
extremos rectos no 1 vía T500/1 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
extremos rectos no 1 vía T860/1 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
extremos rectos no 1 vía T610/1 sin LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
extremos rectos no 2 vías T500/2 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
extremos rectos no 2 vías T860/2 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
extremos rectos no 2 vías T610/2 sin SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
extremos rectos no 2 vías T610/2 sin SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
extremos rectos no 2 vías T610/2 sin LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
extremos rectos no 2 vías T610/2 sin LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
extremos rectos no 3 vías T500/3 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
extremos rectos no 3 vías T860/3 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
extremos rectos no 3 vías T610/3 sin SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
extremos rectos no 3 vías T610/3 sin SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
extremos rectos no 3 vías T610/3 sin LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
extremos rectos no 4 vías T500/4 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
extremos rectos no 4 vías T860/4 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
extremos rectos no 4 vías T610/4 sin SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
extremos rectos no 5 vías T500/5 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
extremos rectos no 5 vías T860/5 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
extremos rectos no 6 vías T500/6 sin SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guiado TAB - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5