Cremalleras dentadas
Económicas, flexibles, robustas
Económicas, flexibles, robustas
El juego de tensado está unido a la cremallera dentada por un eslabón de cadena simple. El guiado de la cadena se realiza en el perfil de jaula y es de material "S" ®1000 verde. Este es abrazado por fuera por un perfil C de acero. Los perfiles C de acero se fijan con grapas sobre la base. Si la longitud de la cadena es superior a 2.500 mm se usan ángulos de sujeción adicionales. Estos están integrados en la cremallera dentada mediante eslabones de unión dúplex. De esta forma se evita el desplazamiento de las cremalleras dentadas en el perfil de jaula durante el arranque y el frenado. Las cremalleras dentadas pueden suministrarse en los tamaños 1/2", 5/8", 3/4" y 1".
Nuestras cremalleras dentadas son una alternativa económica y de eficacia comprobada a las cremalleras dentadas fresadas. El sistema se caracteriza por una calibración simple y un montaje fácil mediante placas de fijación por un lado y juegos de tensado en el otro extremo.
Para garantizar un flujo de fuerza óptimo y la durabilidad máxima de sus componentes es importante elegir la rueda de cadena correcta. Para mantener las relaciones de engrane lo más favorables posibles, la rueda de cadena debe tener un dentado de linterna. Recomendamos que el número de dientes más bajo sea 15. El valor óptimo es N 19.
Todas las informaciones necesarias para calcular los valores de sus cremalleras dentadas están en la sección Productos de nuestra página web. Si lo desea también podemos asesorarle personalmente. Hable con nosotros.
DIN 8187 chain no. | Chain dimensions in inches | Clamping nut fastening torque | Clearance between tooth base and chain roller | Max. tangential force* |
---|---|---|---|---|
08B-1 | 1/2" x 5/16" | 3 – 5 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 2700 N |
10B-1 | 5/8" x 3/8" | 3 – 8 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 3300 N |
12B-1 | 3/4" x 7/16" | 8 – 13 Nm | 0,3 – 0,6 mm | 4300 N |
16B-1 | 1" x 17 mm | 22 – 30 Nm | 0,4 – 0,8 mm | 9000 N |
*Las fuerzas tangenciales indicadas en la tabla de medidas son valores máximos. Teniendo en cuenta el momento de arranque y/o frenado, estos valores no deben sobrepasarse en más de un 25%.
Cremallera dentada 5/8"
para longitud útil 1.700 mm,
rueda de cadena Z = 19 o:
cremallera dentada compuesta de:
Cremallera dentada ¾"
para longitud útil 3.800 mm,
rueda de cadena Z = 21 o:
cremallera dentada compuesta de:
Product name |
Unit |
1/2" / 08B-1 12,7 mm article no. |
5/8" (10B-1) 15,9 mm article no. |
1/4" (12B-1) 19,05 mm article no. |
1" (16B-1) 25,4 mm article no. |
---|---|---|---|---|---|
Tension set | Stück | 353 010 004 | 353 010 009 | 353 010 014 | 353 010 019 |
Anchor plate | Stück | 353 010 005 | 353 010 010 | 353 010 015 | 353 010 020 |
Mounting bracket | 1 Paar | 353 010 003 | 353 010 008 | 353 010 013 | 353 010 018 |
Clamps | 1 Paar | 353 010 001 | 353 010 001 | 353 010 002 | 353 010 002 |
Chain rack profile, "S" ® 1000, fixed length | Stück | 221 320 144 | 221 320 145 | 221 320 146 | 221 320 147 |
Steel C profile, galvanized, fixed length | Stück | 351 090 010 | 351 090 010 | 351 090 011 | 351 090 011 |
Connection element, simplex | Stück | 353 010 006 | 353 010 011 | 353 010 016 | 353 010 021 |
Connection element, duplex | Stück | 353 010 007 | 353 010 012 | 353 010 017 | 353 010 022 |
DIN 8187 chain no. | No. of teeth Z | Pitch circle Ø d0 | Tip circle Ødk | Hub |
Tooth width B | Bore hole d | Article no. | Availability | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||||||
08B-1 | 15 | 60,64 | 69,1 | 30,5 | 25 | 6,3 | 10 | 354 020 001 | ○ |
17 | 68,72 | 77,2 | 38,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 002 | ○ | |
19 | 76,81 | 85,3 | 46,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 003 | ○ | |
21 | 84,89 | 93,4 | 54,5 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 004 | ○ | |
23 | 92,98 | 101,4 | 63,0 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 005 | ○ | |
10B-1 | 15 | 75,80 | 85,9 | 45,5 | 25 | 8,0 | 12 | 354 020 006 | ○ |
17 | 85,90 | 96,0 | 55,5 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 007 | ○ | |
19 | 96,01 | 106,1 | 66,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 008 | ○ | |
21 | 106,12 | 116,2 | 76,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 009 | ○ | |
23 | 116,22 | 126,3 | 86,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 010 | ○ | |
12B-1 | 15 | 90,96 | 103,0 | 45,0 | 35 | 9,5 | 16 | 354 020 011 | ○ |
17 | 103,08 | 115,1 | 57,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 012 | ○ | |
19 | 115,21 | 127,3 | 69,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 013 | ○ | |
21 | 127,34 | 139,4 | 81,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 014 | ○ | |
23 | 139,47 | 151,5 | 93,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 015 | ○ | |
16B-1 | 15 | 121,28 | 137,1 | 75,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 016 | ○ |
17 | 137,45 | 153,3 | 91,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 017 | ○ | |
19 | 153,62 | 169,5 | 107,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 018 | ○ | |
21 | 169,79 | 185,6 | 123,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 019 | ○ | |
23 | 185,96 | 201,8 | 140,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 020 | ○ |
Dimensions in mm. ○ Available within 10 days.