Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano

Su selección

Variante seleccionada

Artículos seleccionados:

Todos los artículos:

Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Para visualizar completamente esta área de productos debe seleccionar la representación de escritorio.

Para visualizar completamente esta área de productos debe cambiar al formato horizontal de su tableta.

tipo extremos rectos (100 mm) aplicación para tipo de cadena número de vías de guiado B a R1 b1 H h1 h2 Número de artículo CAD  
extremos rectos sí 1 vía S500/1GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051  
extremos rectos sí 1 vía S860/1GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074  
extremos rectos sí 1 vía S610/1GE con LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075  
extremos rectos sí 2 vías S500/2GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020052  
extremos rectos sí 2 vías S860/2GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020058  
extremos rectos sí 2 vías S610/2GE con SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020063  
extremos rectos sí 2 vías S610/2GE con SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020067  
extremos rectos sí 2 vías S610/2GE con LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020070  
extremos rectos sí 2 vías S610/2GE con LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020073  
extremos rectos sí 3 vías S500/3GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020053  
extremos rectos sí 3 vías S860/3GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020059  
extremos rectos sí 3 vías S610/3GE con SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020064  
extremos rectos sí 3 vías S610/3GE con SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020068  
extremos rectos sí 3 vías S610/3GE con LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020071  
extremos rectos sí 4 vías S500/4GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020054  
extremos rectos sí 4 vías S860/4GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020060  
extremos rectos sí 4 vías S610/4GE con SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020065  
extremos rectos sí 5 vías S500/5GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020055  
extremos rectos sí 5 vías S860/5GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020061  
extremos rectos sí 6 vías S500/6GE con SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020056  
extremos rectos no 1 vía S500/1 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020001  
extremos rectos no 1 vía S860/1 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020021  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020007  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020011  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020014  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020017  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020019  
extremos rectos no 1 vía S610/1 sin LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020020  
extremos rectos no 2 vías S500/2 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020002  
extremos rectos no 2 vías S860/2 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020022  
extremos rectos no 2 vías S610/2 sin SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020008  
extremos rectos no 2 vías S610/2 sin SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020012  
extremos rectos no 2 vías S610/2 sin LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020015  
extremos rectos no 2 vías S610/2 sin LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020018  
extremos rectos no 3 vías S500/3 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020003  
extremos rectos no 3 vías S860/3 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020023  
extremos rectos no 3 vías S610/3 sin SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020009  
extremos rectos no 3 vías S610/3 sin SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020013  
extremos rectos no 3 vías S610/3 sin LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020016  
extremos rectos no 4 vías S500/4 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020004  
extremos rectos no 4 vías S860/4 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020024  
extremos rectos no 4 vías S610/4 sin SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020010  
extremos rectos no 5 vías S500/5 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020005  
extremos rectos no 5 vías S860/5 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020025  
extremos rectos no 6 vías S500/6 sin SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020006  

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guiado de curvas para cadenas planas de charnelas con guía de cola de milano - Perfiles para transportar - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5